توضیحات
مشخصات محصول |
|
| وزن | 200 گرم |
| طعم | کرهای |
| سبوسدار | خیر |
| پروبیوتیک | خیر |
| شماره پروانه بهداشت | 21/22365 |
ارزش غذایی در هر 32 گرم |
|
| انرژی | 151.23 کیلوکالری |
| قند | 7.78 گرم |
| چربی | 6.08 گرم |
| نمک | 0.16 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | کمتر از 0.19 گرم |
(بدون دیدگاه)
مشخصات محصول |
|
| وزن | 200 گرم |
| طعم | کرهای |
| سبوسدار | خیر |
| پروبیوتیک | خیر |
| شماره پروانه بهداشت | 21/22365 |
ارزش غذایی در هر 32 گرم |
|
| انرژی | 151.23 کیلوکالری |
| قند | 7.78 گرم |
| چربی | 6.08 گرم |
| نمک | 0.16 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | کمتر از 0.19 گرم |
| وزن | 30 گرم |
|---|
3.500 تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.