توضیحات
مشخصات محصول |
|
| وزن | 100 گرم |
| طعم | پرتقالی |
| سبوسدار | خیر |
| پروبیوتیک | خیر |
| مناسب برای پذیرایی | بله |
| شماره پروانه بهداشت | 1660/ظ/21 |
ارزش غذایی در هر 55 گرم |
|
| انرژی | 283.25 کیلوکالری |
| قند | 14.3 گرم |
| چربی | 13.75 گرم |
| نمک | 0.15 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | کمتر از 0.69 گرم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.