توضیحات
مشخصات محصول |
|
| وزن | 40 گرم |
| طعم | شکلات شیری – کرم فندق |
| سبوسدار | خیر |
| پروبیوتیک | خیر |
| مناسب برای پذیرایی | بله |
| شماره پروانه بهداشت | 21/17788 |
ارزش غذایی در هر 100 گرم |
|
| انرژی | 483.4 کیلوکالری |
| چربی | 22.6 گرم |
| پروتئین | 7.1 گرم |
| کربوهیدرات | 62.9 گرم |
| کلسیم | 227.7 میلیگرم |
| سدیم | 165.7 میلیگرم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.